|
Новости
08.02.2016
02.02.2016
22.01.2016
25.12.2015
07.12.2015
КОНТАКТЫ
г. Благовещенск Отдел спецтехники телефон : +7 914 538 98 06 телефон : 8 (4162) 38 98 06 факс : 8 (4162) 42 43 88 Отдел запчастейтелефон : +7 914 538 98 03 телефон : 8 (4162) 38 98 03 факс : 8 (4162) 42 43 88 e-mail:
|
Главная \ БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫСерия HZS представляет собой установки принудительного типа с высокой производительностью, подходящие для производства пластичного, полужесткого и других видов бeтoна.Сфeра применения: широко используется на крупных и средних строительных объектах, строительстве дорог и мостов, а также заводах готовых бeтoнных конструкций. |
| Общие параметры | Модель | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 |
| Объем выгрузки (л) | 500 | 750 | 1000 | 1000 | |
| Объем загрузки (л) | 800 | 1200 | 1600 | 1600 | |
| Максимальная производительность (м³/ч) | 25 | 35 | 50 | 60 | |
| Стандартная высота разгрузки (м) | 1.5-3.8 | 1.6-3.8 | 3,8 | 3,8 | |
| Время цикла (сек) | 72 | 72 | 72 | 60 | |
| Общая установленная мощность (кВт) | 50,25 | 75 | 85 | 105 | |
| Модель | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | |
| Смеситель | Модель | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD1600 |
| Системы смесителя | Воздухокомпрессор | 0.6-8 | 0.6-8 | 0.6-8 | 0.9-8 |
| Пневмосистема | Номинальная производительность (м³/мин) | 0,6 | 0,6 | 0.6-8 | 0,9 |
| Номинальное давление выгрузки (мПа) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Максимальный размер частиц заполнителя | ≤60 мм | ≤80 мм | ≤80 мм | ≤80 мм | |
| Точность взвешивания песка и гравия (кг) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
| Система взвешивания | Точность взвешивания цемента (кг) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Бетонный завод HZS 25 |
|
Бетонный завод HZS 50 |
![]() |